Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | $current.outTemp |
| Temperatur innen | $current.inTemp |
| Windchill | $current.windchill |
| Hitze-Index | $current.heatindex |
| Taupunkt | $current.dewpoint |
| Luftfeuchte | $current.outHumidity |
| Luftdruck | $current.barometer |
| Luftdruck Trend ($trend.time_delta.hour.format("%.0f")) | $trend.barometer |
| Wind | $current.windSpeed $current.windDir.ordinal_compass ($current.windDir) |
| Regen-Rate | $current.rainRate |
| Pond Temperature | $current.extraTemp1 |
| UV | $current.UV |
| ET | $current.ET |
| Solar Radiation | $current.radiation |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | $day.outTemp.max | $day.outTemp.maxtime |
| Niedrigste Temperatur außen | $day.outTemp.min | $day.outTemp.mintime |
| Höchste Temperatur innen | $day.inTemp.max | $day.inTemp.maxtime |
| Niedrigste Temperatur innen | $day.inTemp.min | $day.inTemp.mintime |
| Höchster Hitze-Index | $day.heatindex.max | $day.heatindex.maxtime |
| Niedrigste Windchill | $day.windchill.min | $day.windchill.mintime |
| Höchster Taupunkt | $day.dewpoint.max | $day.dewpoint.maxtime |
| Niedrigster Taupunkt | $day.dewpoint.min | $day.dewpoint.mintime |
| Höchste Luftfeuchte | $day.outHumidity.max | $day.outHumidity.maxtime |
| Niedrigste Luftfeuchte | $day.outHumidity.min | $day.outHumidity.mintime |
| Höchster Luftdruck | $day.barometer.max | $day.barometer.maxtime |
| Niedrigster Luftdruck | $day.barometer.min | $day.barometer.mintime |
| Heutiger Regenfall | $day.rain.sum | |
| Max. Regen-Rate | $day.rainRate.max | $day.rainRate.maxtime |
| Max. Wind | $day.wind.max $day.wind.gustdir | $day.wind.maxtime |
| Wind (Durchschnitt) | $day.wind.avg | |
| Wind (RMS) | $day.wind.rms | |
| Wind Geschwindigkeit | $day.wind.vecavg | |
| Vorwiegende Windrichtung | $day.wind.vecdir | |
| High Pond Temp | $day.extraTemp1.max | $day.extraTemp1.maxtime |
| Low Pond Temp | $day.extraTemp1.min | $day.extraTemp1.mintime |
| Höchster UV | $day.UV.max | $day.UV.maxtime |
| Niedrigster UV | $day.UV.min | $day.UV.mintime |
| High ET | $day.ET.max | $day.ET.maxtime |
| Low ET | $day.ET.min | $day.ET.mintime |
| High Radiation | $day.radiation.max | $day.radiation.maxtime |
| Low Radiation | $day.radiation.min | $day.radiation.mintime |
#if $Extras.has_key('radar_url')
#end if
#if $Extras.has_key('radar_url')
#end if
#end if
#if $Extras.has_key('lightning_map')
#if $Extras.has_key('radar_gif') Image / Animation #end if #if $Extras.has_key('radar_url_alt') #if $Extras.has_key('radar_url_alt_text') | $Extras.radar_url_alt_text #else | Second Radar #end if #end if
#if $Extras.has_key('lightning_url')
#end if
#if $Extras.has_key('lightning_url')
#end if
#end if
Jahrbuch / Kalender / Almanac
#if $almanac.hasExtras ## Extended almanac information is available. Do the full set of tables. #set $sun_altitude = $almanac.sun.alt #if $sun_altitude < 0 #set $sun_None="(Always down)" #else #set $sun_None="(Always up)" #end ifSonne
| Begin zivile Dämmerung: | $almanac(horizon=-6).sun(use_center=1).rise |
| Sonnenaufgang: | $almanac.sun.rise.string($sun_None) |
| Transit: | $almanac.sun.transit |
| Sonnenuntergang: | $almanac.sun.set.string($sun_None) |
| Ende zivile Dämmerung: | $almanac(horizon=-6).sun(use_center=1).set |
| Azimuth: | $("%.1f°" % $almanac.sun.az) |
| Altitude: | $("%.1f°" % $sun_altitude) |
| Reaktaszension: | $("%.1f°" % $almanac.sun.ra) |
| Deklimation: | $("%.1f°" % $almanac.sun.dec) |
| Tagundnachtgleiche: | $almanac.next_equinox |
| Sonnenwende: | $almanac.next_solstice |
| Sonnenwende: | $almanac.next_solstice |
| Tagundnachtgleiche: | $almanac.next_equinox |
Mond
| Aufgang: | $almanac.moon.rise |
| Transit: | $almanac.moon.transit |
| Untergang: | $almanac.moon.set |
| Azimuth: | $("%.1f°" % $almanac.moon.az) |
| Altitude: | $("%.1f°" % $almanac.moon.alt) |
| Reaktaszension: | $("%.1f°" % $almanac.moon.ra) |
| Deklimation: | $("%.1f°" % $almanac.moon.dec) |
| Vollmond: | $almanac.next_full_moon |
| Neumond: | $almanac.next_new_moon |
| Neumond: | $almanac.next_new_moon |
| Vollmond: | $almanac.next_full_moon |
| Phase: | $almanac.moon_phase ($almanac.moon_fullness% voll) |
| Sonnenaufgang: | $almanac.sunrise |
| Sonnenuntergang: | $almanac.sunset |
| Mond Phase: | $almanac.moon_phase ($almanac.moon_fullness% voll) |
Grafiken
#if $day.radiation.has_data
#end if
#if $day.UV.has_data
#end if
#if $day.rxCheckPercent.has_data
#end if
#if $day.extraTemp1.has_data
#end if