Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | $month.outTemp.max | $month.outTemp.maxtime |
| Niedrigste Temperatur außen | $month.outTemp.min | $month.outTemp.mintime |
| Höchste Temperatur innen | $month.inTemp.max | $month.inTemp.maxtime |
| Niedrigste Temperatur innen | $month.inTemp.min | $month.inTemp.mintime |
| Höchster Hitze-Index | $month.heatindex.max | $month.heatindex.maxtime |
| Niedrigster Windchill | $month.windchill.min | $month.windchill.mintime |
| Höchster Taupunkt | $month.dewpoint.max | $month.dewpoint.maxtime |
| Niedrigster Taupunkt | $month.dewpoint.min | $month.dewpoint.mintime |
| Höchste Luftfeuchte | $month.outHumidity.max | $month.outHumidity.maxtime |
| Niedrigste Luftfeuchte | $month.outHumidity.min | $month.outHumidity.mintime |
| Höchster Luftdruck | $month.barometer.max | $month.barometer.maxtime |
| Niedrigster Luftdruck | $month.barometer.min | $month.barometer.mintime |
| Regen gesamt | $month.rain.sum | |
| Max. Regen-Rate | $month.rainRate.max | $month.rainRate.maxtime |
| Max. Windgeschwindigkeit | $month.wind.max $month.wind.gustdir | $month.wind.maxtime |
| Wind (Durchschnitt) | $month.wind.avg | |
| Wind (RMS) | $month.wind.rms | |
| Geschwindigkeit | $month.wind.vecavg | |
| Vorwiegende Windrichtung | $month.wind.vecdir | |
| High Pond Temp | $month.extraTemp1.max | $month.extraTemp1.maxtime |
| Low Pond Temp | $month.extraTemp1.min | $month.extraTemp1.mintime |
| High UV | $month.UV.max | $month.UV.maxtime |
| Low UV | $month.UV.min | $month.UV.mintime |
| High ET | $month.ET.max | $month.ET.maxtime |
| Low ET | $month.ET.min | $month.ET.mintime |
| High Radiation | $month.radiation.max | $month.radiation.maxtime |
| Low Radiation | $month.radiation.min | $month.radiation.mintime |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | $year.outTemp.max | $year.outTemp.maxtime |
| Niedrigste Temperatur außen | $year.outTemp.min | $year.outTemp.mintime |
| Höchste Temperatur innen | $year.inTemp.max | $year.inTemp.maxtime |
| Niedrigste Temperatur innen | $year.inTemp.min | $year.inTemp.mintime |
| Höchster Hitze-Index | $year.heatindex.max | $year.heatindex.maxtime |
| Niedrigster Windchill | $year.windchill.min | $year.windchill.mintime |
| Höchster Taupunkt | $year.dewpoint.max | $year.dewpoint.maxtime |
| Niedrigster Taupunkt | $year.dewpoint.min | $year.dewpoint.mintime |
| Höchste Luftfeuchte | $year.outHumidity.max | $year.outHumidity.maxtime |
| Niedrigste Luftfeuchte | $year.outHumidity.min | $year.outHumidity.mintime |
| Höchster Luftdruck | $year.barometer.max | $year.barometer.maxtime |
| Niedrigster Luftdruck | $year.barometer.min | $year.barometer.mintime |
| Regen gesamt | $year.rain.sum | |
| Max. Regen-Rate | $year.rainRate.max | $year.rainRate.maxtime |
| Max. Windgeschwindigkeit | $year.wind.max $year.wind.gustdir | $year.wind.maxtime |
| Wind (Durchschnitt) | $year.wind.avg | |
| Wind (RMS) | $year.wind.rms | |
| Geschwindigkeit | $year.wind.vecavg | |
| Vorwiegende Windrichtung | $year.wind.vecdir | |
| High Pond Temp | $year.extraTemp1.max | $year.extraTemp1.maxtime |
| Low Pond Temp | $year.extraTemp1.min | $year.extraTemp1.mintime |
| High UV | $year.UV.max | $year.UV.maxtime |
| Low UV | $year.UV.min | $year.UV.mintime |
| High ET | $year.ET.max | $year.ET.maxtime |
| Low ET | $year.ET.min | $year.ET.mintime |
| High Radiation | $year.radiation.max | $year.radiation.maxtime |
| Low Radiation | $year.radiation.min | $year.radiation.mintime |
Statistik und Diagramme des Monats
#if $month.UV.has_data
#end if
#if $month.radiation.has_data
#end if
#if $month.UV.has_data
#end if
#if $month.rxCheckPercent.has_data
#end if
#if $month.extraTemp1.has_data
#end if