Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | $week.outTemp.max | $week.outTemp.maxtime |
| Niedrigste Temperatur außen | $week.outTemp.min | $week.outTemp.mintime |
| Höchste Temperatur innen | $week.inTemp.max | $week.inTemp.maxtime |
| Niedrigste Temperatur innen | $week.inTemp.min | $week.inTemp.mintime |
| Höchster Hitze-Index | $week.heatindex.max | $week.heatindex.maxtime |
| Niedrigster Windchill | $week.windchill.min | $week.windchill.mintime |
| Höchster Taupunkt | $week.dewpoint.max | $week.dewpoint.maxtime |
| Niedrigster Taupunkt | $week.dewpoint.min | $week.dewpoint.mintime |
| Höchste Luftfeuchte | $week.outHumidity.max | $week.outHumidity.maxtime |
| Niedrigste Luftfeuchte | $week.outHumidity.min | $week.outHumidity.mintime |
| Höchster Luftdruck | $week.barometer.max | $week.barometer.maxtime |
| Niedrigster Luftdruck | $week.barometer.min | $week.barometer.mintime |
| Regen gesamt | $week.rain.sum | |
| Max. Regen-Rate | $week.rainRate.max | $week.rainRate.maxtime |
| Max. Windgeschwindigkeit | $week.wind.max $week.wind.gustdir | $week.wind.maxtime |
| Wind (Durchschnitt) | $week.wind.avg | |
| Wind (RMS) | $week.wind.rms | |
| Geschwindigkeit | $week.wind.vecavg | |
| Vorwiegende Windrichtung | $week.wind.vecdir | |
| High Pond Temp | $week.extraTemp1.max | $week.extraTemp1.maxtime |
| Low Pond Temp | $week.extraTemp1.min | $week.extraTemp1.mintime |
| High UV | $week.UV.max | $week.UV.maxtime |
| Low UV | $week.UV.min | $week.UV.mintime |
| High ET | $week.ET.max | $week.ET.maxtime |
| Low ET | $week.ET.min | $week.ET.mintime |
| High Radiation | $week.radiation.max | $week.radiation.maxtime |
| Low Radiation | $week.radiation.min | $week.radiation.mintime |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | $month.outTemp.max | $month.outTemp.maxtime |
| Niedrigste Temperatur außen | $month.outTemp.min | $month.outTemp.mintime |
| Höchste Temperatur innen | $month.inTemp.max | $month.inTemp.maxtime |
| Niedrigste Temperatur innen | $month.inTemp.min | $month.inTemp.mintime |
| Höchster Hitze-Index | $month.heatindex.max | $month.heatindex.maxtime |
| Niedrigster Windchill | $month.windchill.min | $month.windchill.mintime |
| Höchster Taupunkt | $month.dewpoint.max | $month.dewpoint.maxtime |
| Niedrigster Taupunkt | $month.dewpoint.min | $month.dewpoint.mintime |
| Höchste Luftfeuchte | $month.outHumidity.max | $month.outHumidity.maxtime |
| Niedrigste Luftfeuchte | $month.outHumidity.min | $month.outHumidity.mintime |
| Höchster Luftdruck | $month.barometer.max | $month.barometer.maxtime |
| Niedrigster Luftdruck | $month.barometer.min | $month.barometer.mintime |
| Regen gesamt | $month.rain.sum | |
| Max. Regen-Rate | $month.rainRate.max | $month.rainRate.maxtime |
| Max. Windgeschwindigkeit | $month.wind.max $month.wind.gustdir | $month.wind.maxtime |
| Wind (Durchschnitt) | $month.wind.avg | |
| Wind (RMS) | $month.wind.rms | |
| Geschwindigkeit | $month.wind.vecavg | |
| Vorwiegende Windrichtung | $month.wind.vecdir | |
| High Pond Temp | $month.extraTemp1.max | $month.extraTemp1.maxtime |
| Low Pond Temp | $month.extraTemp1.min | $month.extraTemp1.mintime |
| High UV | $month.UV.max | $month.UV.maxtime |
| Low UV | $month.UV.min | $month.UV.mintime |
| High ET | $month.ET.max | $month.ET.maxtime |
| Low ET | $month.ET.min | $month.ET.mintime |
| High Radiation | $month.radiation.max | $month.radiation.maxtime |
| Low Radiation | $month.radiation.min | $month.radiation.mintime |
Statistik und Diagramme der Woche
#if $week.UV.has_data
#end if
#if $week.radiation.has_data
#end if
#if $week.UV.has_data
#end if
#if $week.rxCheckPercent.has_data
#end if
#if $week.extraTemp1.has_data
#end if