Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | $year.outTemp.max | $year.outTemp.maxtime |
| Niedrigste Temperatur außen | $year.outTemp.min | $year.outTemp.mintime |
| Höchste Temperatur innen | $year.inTemp.max | $year.inTemp.maxtime |
| Niedrigste Temperatur innen | $year.inTemp.min | $year.inTemp.mintime |
| Höchster Hitze-Index | $year.heatindex.max | $year.heatindex.maxtime |
| Niedrigster Windchill | $year.windchill.min | $year.windchill.mintime |
| Höchster Taupunkt | $year.dewpoint.max | $year.dewpoint.maxtime |
| Niedrigster Taupunkt | $year.dewpoint.min | $year.dewpoint.mintime |
| Höchste Luftfeuchte | $year.outHumidity.max | $year.outHumidity.maxtime |
| Niedrigste Luftfeuchte | $year.outHumidity.min | $year.outHumidity.mintime |
| Höchster Luftdruck | $year.barometer.max | $year.barometer.maxtime |
| Niedrigster Luftdruck | $year.barometer.min | $year.barometer.mintime |
| Max. Windgeschwindigkeit | $year.wind.max $year.wind.gustdir | $year.wind.maxtime |
| Wind (Durchschnitt) | $year.wind.avg | |
| Wind (RMS) | $year.wind.rms | |
| Geschwindigkeit | $year.wind.vecavg | |
| Vorwiegende Windrichtung | $year.wind.vecdir | |
| High Pond Temp | $year.extraTemp1.max | $year.extraTemp1.maxtime |
| Low Pond Temp | $year.extraTemp1.min | $year.extraTemp1.mintime |
| High UV | $year.UV.max | $year.UV.maxtime |
| Low UV | $year.UV.min | $year.UV.mintime |
| High ET | $year.ET.max | $year.ET.maxtime |
| Low ET | $year.ET.min | $year.ET.mintime |
| High Radiation | $year.radiation.max | $year.radiation.maxtime |
| Low Radiation | $year.radiation.min | $year.radiation.mintime |
Regenjahr (1-$station.rain_year_str start)
| Regenjahr gesamt | $rainyear.rain.sum | |
| Max. Regen-Rate | $rainyear.rainRate.max | $rainyear.rainRate.maxtime |
Statistik und Diagramme des Jahres
#if $year.UV.has_data
#end if
#if $year.radiation.has_data
#end if
#if $year.UV.has_data
#end if
#if $year.rxCheckPercent.has_data
#end if
#if $year.extraTemp1.has_data
#end if