Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 10,4°C | 14.01.2026 13:26:04 |
| Niedrigste Temperatur außen | -11,6°C | 05.01.2026 08:07:02 |
| Höchste Temperatur innen | 37,8°C | 27.01.2026 15:52:55 |
| Niedrigste Temperatur innen | 13,8°C | 26.01.2026 00:34:48 |
| Höchster Hitze-Index | 10,4°C | 14.01.2026 13:26:04 |
| Niedrigster Windchill | -11,6°C | 05.01.2026 08:07:02 |
| Höchster Taupunkt | 6,1°C | 13.01.2026 14:10:17 |
| Niedrigster Taupunkt | -11,7°C | 05.01.2026 08:07:02 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 02.01.2026 11:41:10 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 48% | 01.01.2026 14:05:55 |
| Höchster Luftdruck | 1024 mbar | 11.01.2026 23:10:34 |
| Niedrigster Luftdruck | 993 mbar | 25.01.2026 18:33:21 |
| Regen gesamt | 21,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 8,4 mm/h | 09.01.2026 11:21:12 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 11,2 m/s 158° | 02.01.2026 21:00:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,4 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 204° | |
| High UV | 2 | 27.01.2026 11:36:28 |
| Low UV | 0 | 01.01.2026 00:02:16 |
| High ET | 0,0 mm | 02.01.2026 21:20:00 |
| Low ET | -0,0 mm | 15.01.2026 13:20:00 |
| High Radiation | 287 W/m² | 27.01.2026 11:36:28 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2026 00:02:16 |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 10,4°C | 14.01.2026 13:26:04 |
| Niedrigste Temperatur außen | -11,6°C | 05.01.2026 08:07:02 |
| Höchste Temperatur innen | 37,8°C | 27.01.2026 15:52:55 |
| Niedrigste Temperatur innen | 13,8°C | 26.01.2026 00:34:48 |
| Höchster Hitze-Index | 10,4°C | 14.01.2026 13:26:04 |
| Niedrigster Windchill | -11,6°C | 05.01.2026 08:07:02 |
| Höchster Taupunkt | 6,1°C | 13.01.2026 14:10:17 |
| Niedrigster Taupunkt | -11,7°C | 05.01.2026 08:07:02 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 02.01.2026 11:41:10 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 48% | 01.01.2026 14:05:55 |
| Höchster Luftdruck | 1024 mbar | 11.01.2026 23:10:34 |
| Niedrigster Luftdruck | 993 mbar | 25.01.2026 18:33:21 |
| Regen gesamt | 21,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 8,4 mm/h | 09.01.2026 11:21:12 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 11,2 m/s 158° | 02.01.2026 21:00:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,4 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 204° | |
| High UV | 2 | 27.01.2026 11:36:28 |
| Low UV | 0 | 01.01.2026 00:02:16 |
| High ET | 0,0 mm | 02.01.2026 21:20:00 |
| Low ET | -0,0 mm | 15.01.2026 13:20:00 |
| High Radiation | 287 W/m² | 27.01.2026 11:36:28 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2026 00:02:16 |
Statistik und Diagramme des Monats