Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 9,8°C | 14:02:17 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur außen | -5,6°C | 00:04:03 (Sonntag) |
| Höchste Temperatur innen | 37,8°C | 15:52:55 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 13,8°C | 00:34:48 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 9,8°C | 14:02:17 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | -5,6°C | 00:04:03 (Sonntag) |
| Höchster Taupunkt | 3,0°C | 13:47:14 (Dienstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -5,7°C | 00:04:03 (Sonntag) |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 00:04:03 (Sonntag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 60% | 13:27:05 (Dienstag) |
| Höchster Luftdruck | 1001 mbar | 00:19:07 (Sonntag) |
| Niedrigster Luftdruck | 993 mbar | 18:33:21 (Sonntag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:04:03 (Sonntag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 2,0 m/s 225° | 17:40:00 (Sonntag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,1 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,2 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 185° | |
| High UV | 2 | 11:36:28 (Dienstag) |
| Low UV | 0 | 00:04:03 (Sonntag) |
| High ET | 0,0 mm | 20:00:00 (Dienstag) |
| Low ET | -0,0 mm | 13:20:00 (Dienstag) |
| High Radiation | 287 W/m² | 11:36:28 (Dienstag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:04:03 (Sonntag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 10,4°C | 14.01.2026 13:26:04 |
| Niedrigste Temperatur außen | -11,6°C | 05.01.2026 08:07:02 |
| Höchste Temperatur innen | 37,8°C | 27.01.2026 15:52:55 |
| Niedrigste Temperatur innen | 13,8°C | 26.01.2026 00:34:48 |
| Höchster Hitze-Index | 10,4°C | 14.01.2026 13:26:04 |
| Niedrigster Windchill | -11,6°C | 05.01.2026 08:07:02 |
| Höchster Taupunkt | 6,1°C | 13.01.2026 14:10:17 |
| Niedrigster Taupunkt | -11,7°C | 05.01.2026 08:07:02 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 02.01.2026 11:41:10 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 48% | 01.01.2026 14:05:55 |
| Höchster Luftdruck | 1024 mbar | 11.01.2026 23:10:34 |
| Niedrigster Luftdruck | 993 mbar | 25.01.2026 18:33:21 |
| Regen gesamt | 21,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 8,4 mm/h | 09.01.2026 11:21:12 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 11,2 m/s 158° | 02.01.2026 21:00:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
| Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,4 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 204° | |
| High UV | 2 | 27.01.2026 11:36:28 |
| Low UV | 0 | 01.01.2026 00:02:16 |
| High ET | 0,0 mm | 02.01.2026 21:20:00 |
| Low ET | -0,0 mm | 15.01.2026 13:20:00 |
| High Radiation | 287 W/m² | 27.01.2026 11:36:28 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2026 00:02:16 |
Statistik und Diagramme der Woche